Información del Producto

Depósito de agua

Depósito de agua

Mysilo Su Tankları dayanıklı, uygun maliyetli, mükemmel su depolama çözümü sunar. Bu silolar, 1,83m ile 16,5m arasında değişen çaplarda ve 1,34m ile 7,81m arasında değişen yüksekliğe sahip olabilir.

Mysilo Su Depolama Siloları, sulama, tarım, seralar ve su ürünleri yetiştiriciliği için yağmur suyu, içme suyu, atık su ve yoğuşma suyu depoları gibi çok çeşitli uygulamalar için ideal bir araçtır. Yassı oluklu çelik sac kullanılarak üstün mukavemet sağlamak üzere profesyonelce tasarlanmıştır. Su Depolama Silolarımız uzun ömürlüdür ve montajı kolaydır.

Especificaciones

Tabla de capacidad
Tablonun devamını görmek için yana kaydırınız.
Ürün Kodu Ürün Adı Çap Ring
Sayısı
Silo
Yüksekliği
Max.
Kapasite (m³)
SUT-0201 Su Tankı 0201 Çatısız 1.83 1 0.85 1
SUT-0202 Su Tankı 0202 Çatısız 1.83 2 1.69 4
SUT-0203 Su Tankı 0203 Çatısız 1.83 3 2.54 6
SUT-0204 Su Tankı 0204 Çatısız 1.83 4 3.38 8
SUT-0301 Su Tankı 0301 Çatısız 2.75 1 0.85 3
SUT-0302 Su Tankı 0302 Çatısız 2.75 2 1.69 8
SUT-0303 Su Tankı 0303 Çatısız 2.75 3 2.54 13
SUT-0304 Su Tankı 0304 Çatısız 2.75 4 3.38 18
SUT-0401 Su Tankı 0401 Çatısız 3.67 1 0.85 5
SUT-0402 Su Tankı 0402 Çatısız 3.67 2 1.69 14
SUT-0403 Su Tankı 0403 Çatısız 3.67 3 2.54 23
SUT-0404 Su Tankı 0404 Çatısız 3.67 4 3.38 32
SUT-0501 Su Tankı 0501 Çatısız 4.58 1 0.85 9
SUT-0502 Su Tankı 0502 Çatısız 4.58 2 1.69 23
SUT-0503 Su Tankı 0503 Çatısız 4.58 3 2.54 36
SUT-0504 Su Tankı 0504 Çatısız 4.58 4 3.38 50
SUT-0601 Su Tankı 0601 Çatısız 5.5 1 0.85 12
SUT-0602 Su Tankı 0602 Çatısız 5.5 2 1.69 32
SUT-0603 Su Tankı 0603 Çatısız 5.5 3 2.54 53
SUT-0604 Su Tankı 0604 Çatısız 5.5 4 3.38 73
SUT-0701 Su Tankı 0701 Çatısız 6.42 1 0.85 17
SUT-0702 Su Tankı 0702 Çatısız 6.42 2 1.69 44
SUT-0703 Su Tankı 0703 Çatısız 6.42 3 2.54 71
SUT-0704 Su Tankı 0704 Çatısız 6.42 4 3.38 99
SUT-0801 Su Tankı 0801 Çatısız 7.33 1 0.85 22
SUT-0802 Su Tankı 0802 Çatısız 7.33 2 1.69 58
SUT-0803 Su Tankı 0803 Çatısız 7.33 3 2.54 93
SUT-0804 Su Tankı 0804 Çatısız 7.33 4 3.38 129
SUT-0901 Su Tankı 0901 Çatısız 8.25 1 0.85 28
SUT-0902 Su Tankı 0902 Çatısız 8.25 2 1.69 73
SUT-0903 Su Tankı 0903 Çatısız 8.25 3 2.54 118
SUT-0904 Su Tankı 0904 Çatısız 8.25 4 3.38 163
SUT-1001 Su Tankı 1001 Çatısız 9.17 1 0.85 34
SUT-1002 Su Tankı 1002 Çatısız 9.17 2 1.69 90
SUT-1003 Su Tankı 1003 Çatısız 9.17 3 2.54 146
SUT-1004 Su Tankı 1004 Çatısız 9.17 4 3.38 202
SUT-1101 Su Tankı 1101 Çatısız 10.08 1 0.85 42
SUT-1102 Su Tankı 1102 Çatısız 10.08 2 1.69 109
SUT-1103 Su Tankı 1103 Çatısız 10.08 3 2.54 177
SUT-1104 Su Tankı 1104 Çatısız 10.08 4 3.38 244
SUT-1201 Su Tankı 1201 Çatısız 11.00 1 0.85 49
SUT-1202 Su Tankı 1202 Çatısız 11.00 2 1.69 130
SUT-1203 Su Tankı 1203 Çatısız 11.00 3 2.54 210
SUT-1204 Su Tankı 1204 Çatısız 11.00 4 3.38 290
SUT-1301 Su Tankı 1301 Çatısız 11.92 1 0.85 58
SUT-1302 Su Tankı 1302 Çatısız 11.92 2 1.69 152
SUT-1303 Su Tankı 1303 Çatısız 11.92 3 2.54 247
SUT-1304 Su Tankı 1304 Çatısız 11.92 4 3.38 341
SUT-1401 Su Tankı 1401 Çatısız 12.83 1 0.85 67
SUT-1402 Su Tankı 1402 Çatısız 12.83 2 1.69 177
SUT-1403 Su Tankı 1403 Çatısız 12.83 3 2.54 286
SUT-1404 Su Tankı 1404 Çatısız 12.83 4 3.38 395
SUT-1501 Su Tankı 1501 Çatısız 13.75 1 0.85 77
SUT-1502 Su Tankı 1502 Çatısız 13.75 2 1.69 203
SUT-1503 Su Tankı 1503 Çatısız 13.75 3 2.54 328
SUT-1504 Su Tankı 1504 Çatısız 13.75 4 3.38 454
SUT-1601 Su Tankı 1601 Çatısız 14.67 1 0.85 88
SUT-1602 Su Tankı 1602 Çatısız 14.67 2 1.69 231
SUT-1603 Su Tankı 1603 Çatısız 14.67 3 2.54 373
SUT-1604 Su Tankı 1604 Çatısız 14.67 4 3.38 516
SUT-1801 Su Tankı 1801 Çatısız 16.50 1 0.85 111
SUT-1802 Su Tankı 1802 Çatısız 16.50 2 1.69 292
SUT-1803 Su Tankı 1803 Çatısız 16.50 3 2.54 473
SUT-1804 Su Tankı 1804 Çatısız 16.50 4 3.38 653

Fotos

This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.