Product Info

Hopper économique Silos Bottom

Hopper économique Silos Bottom

Les silos à fond conique économiques sont idéaux pour les besoins de stockage de céréales et d'aliments de petite capacité. Les silos à fond conique économiques sont conçus pour le stockage en toute sécurité des céréales et des aliments pour animaux dans différents diamètres entre 2,75 m et 6,41 m et avec une capacité maximale de 270 m³. Idéal pour vider facilement les céréales ou les aliments stockés. Angles de base coniques de 45 à 60° selon le type de produit à stocker.

Mastique:
Les bandes d’étanchéité qui résiste à la chaleur et au froid sont utilisées entre chaque jonction de tôle murale ce qui offre une herméticité dans tous types de climats.

Boulon:
Tous les points d’assemblages des tôles de silo et des renforts sont testé et doivent résister à une immersion de 600 heures au sel. Grâce aux joints coniques en polyéthylène haute densité de nos boulons, l'étanchéité est maintenue au plus haut niveau.

Type de boulon Charge d’endurance (psi) Valeur d’attraction (psi) Valeur de rendement (psi)
Grade 8 (10,9) 120.000 130.000 150.000
Grade 5 85.000 92.000 120.000

Tôle murale:
Les parois de nos silos sont les plus étroites et ondulées fabriqué avec sur une épaisseur de 65mm ce qui offre à notre entreprise un avantage par rapport à ses concurrents.

Mysilo,
La tôle murale la plus étroite au monde est accepté sur ces dimensions : 67,6 mm / 2,66. Mysilo est fier d’être la seule entreprise au monde à fabriquer des silos en tôle ondulée aux dimensions suivante : 65mm/2.56.

Acier Galvanisé:
Nos silos sont conçus avec des tôles galvanisées de chaque côté (350gr/m² et 600gr/m²). Quand a la concurrence cette conception est une proposition optionnelle ainsi est notre démarcation.

Cette conception prolonge la durée de vie de ceux-ci en fonction de l’endroit où ils sont implantés et de plus avec ces caractéristiques elle offre un grand avantage par rapport à ses concurrents.

  • Note :
    **La quantité de revêtement galvanisé sur les tôles murales est définit en fonction de la fréquence de remplissage-déchargement du silo, des événements naturels tels que l'humidité, le vent et la tempête de sable auxquels la zone géographique où le silo sera installé. Plus il y a de friction sur les tôles murales, plus la durée de vie de la couvrance galvanisé sera courte.

Technical Specifications

Kapasite Tablosu
Çap Mt Çap Ft Konik Açısı Model Ring Sayısı Tepe Yüksekliği Kapasite (m³) Kapasite 800 (kg / m³) Kapasite 720 (kg / m³)
Çap ø 2,75 / 03 Model
2,75 9 45 030145K 1 3.87 10 8 7
2,75 9 45 030245K 2 4.71 15 12 11
2,75 9 45 030345K 3 5.56 20 17 15
2,75 9 45 030445K 4 6.40 25 21 19
2,75 9 45 030545K 5 7.25 30 25 23
2,75 9 45 030645K 6 8.09 35 30 27
Çap ø 3,66 / 04 Model
3,66 12 45 040145K 1 4.35 19 16 14
3,66 12 45 040245K 2 5.20 27 23 21
3,66 12 45 040345K 3 6.04 36 31 28
3,66 12 45 040445K 4 6.89 45 38 35
3,66 12 45 040545K 5 8.58 54 46 41
3,66 12 45 040645K 6 8.58 63 53 48
3,66 12 45 040745K 7 9.42 72 61 55
Çap ø 4,58 / 05 Model
4,58 15 45 050245K 2 5.93 47 40 36
4,58 15 45 050345K 3 6.78 61 52 46
4,58 15 45 050445K 4 7.62 75 63 57
4,58 15 45 050545K 5 8.47 89 75 68
4,58 15 45 050645K 6 9.31 103 87 78
4,58 15 45 050745K 7 10.16 117 99 89
4,58 15 45 050845K 8 11.00 131 111 100
4,58 15 60 050260K 2 7.26 56 48 43
4,58 15 60 050360K 3 8.11 70 59 54
4,58 15 60 050460K 4 8.95 84 71 64
4,58 15 60 050560K 5 9.80 98 83 75
4,58 15 60 050660K 6 10.64 112 95 85
4,58 15 60 050760K 7 10.64 126 107 96
4,58 15 60 050860K 8 12.33 140 118 107
Çap ø 5,50 / 06 Model
5,50 18 45 060245K 2 6.73 73 62 56
5,50 18 45 060345K 3 7.57 93 79 71
5,50 18 45 060445K 4 8.42 113 96 87
5,50 18 45 060545K 5 9.26 134 113 102
5,50 18 45 060645K 6 10.11 154 130 117
5,50 18 45 060745K 7 10.95 174 147 133
5,50 18 45 060845K 8 11.80 194 164 148
Çap ø 6,41 / 07 Model
6,41 21 45 070245K 2 7.50 107 91 82
6,41 21 45 070345K 3 8.34 134 114 103
6,41 21 45 070445K 4 9.19 162 137 123
6,41 21 45 070545K 5 10.03 189 160 144
6,41 21 45 070645K 6 10.88 216 183 165
6,41 21 45 070745K 7 11.72 243 206 186
6,41 21 45 070845K 8 12.57 270 229 207
This website uses cookies to provide you with a better service. See the Cookie Policy to change your cookie preferences and learn more about cookies. Please note that if you change the cookie settings, some features of the website may lose their functionality.